Lp. | Nazwisko i imię | ||
1 | ALBERTIN EWELINA | N-L ŚWIETLICY | |
2 | ALBRYCHT DOROTA | N-L J. ANGIELSKIEGO | |
3 | ANTONIEWICZ MARIA | NAUCZYCIEL | |
4 | BLASZKE ANNA | N-L J. ANGIELSKIEGO | |
5 | BLASZKE MIROSŁAW | N-L WF | |
6 | BŁAŻEJEWSKI MAREK | N-L WF | |
7 | BRYŁA DANUTA | N-L EDU.WCZESNOSZKOLNEJ | |
8 | BUDZISZ LUCYNA | N-L EDU.WCZESNOSZKOLNEJ | |
9 | CHEŁCHOWSKA MAŁGORZATA | N-L WF | |
10 | CIERPIAŁKOWSKA-BLOK JOANNA | N-L EDU.WCZESNOSZKOLNEJ | |
11 | DOLNA KLAUDIA | NAUCZYCIEL | |
12 | DOPKE-URMAŃSKA BEATA | N-L WSPOMAGAJĄCY | |
13 | DULKO JOLANTA | PEDAGOG | |
14 | EKWIŃSKA-CZECZKO SYLWIA | N-L HISTORII | |
15 | ELENDT JOANNA | N-L ŚWIETLICY | |
16 | FALKOWSKA HANNA | N-L EDU.WCZESNOSZKOLNEJ | |
17 | FELKNER GABRIELA | N-L EDU.WCZESNOSZKOLNEJ | |
18 | GAFFKE ALEKSANDRA | N-L WSPOMAGAJĄCY | |
19 | GAJDAMOWICZ JOANNA | N-L ŚWIETLICY | |
20 | GERSZEWSKA IRMINA | N-L J. POLSKIEGO | |
21 | GIL PIOTR | N-L INFORMATYKI | |
22 | GODLEWSKA MONIKA | N-L MATEMATYKI | |
23 | GOJKA SŁAWOMIR | N-L WF | |
24 | GORAZDOWSKA NATALIA | N-L J. ANGIELSKIEGO | |
25 | GOSZCZKO BARBARA | N-L EDU.WCZESNOSZKOLNEJ | |
26 | GOYKA ANNA | N-L EDU WCZESNOSZKOLNEJ | |
27 | GÓRSKA ANNA | N-L WF | |
28 | GRABAN ROMUALDA | N-L RELIGII | |
29 | GRAPP HANNA | N-L EDU WCZESNOSZKOLNEJ | |
30 | GROENWALD KAMIL | N-L WF | |
31 | GROENWALD NATALIA | N-LŚWIETLICY | |
32 | GRZEJDZIAK IZABELA | N-L J. POLSKIEGO | |
33 | HEWELT MAŁGORZATA | N-L TECHNIKI/PLASTYKI | |
34 | HINC-OSTAPOWICZ MARGOTA | N-L J.ANGIELSKIEGO | |
35 | HUMANOWSKA MAGDALENA | N-L MATEMATYKI | |
36 | JAKUBCZYK MARTYNA | N-L GEOGRAFII | |
37 | JAMROZIK RYSZARD | N-L WF | |
38 | JANOWITZ-CHEĆKO ALEKSANDRA | N-L CHEMII | |
39 | JEDNACHOWSKA MAŁGORZATA | N-L MATEMATYKI | |
40 | JEKA AGNIESZKA | N-L EDU WCZESNOSZKOLNEJ | |
41 | JESZKE NATALIA | PSYCHOLOG | |
42 | JEZIAK AGNIESZKA | N-L J. POLSKIEGO | |
43 | KAPCZYŃSKA ANNA | N-L J. NIEMIECKIEGO | |
44 | KLEBBA GRAŻYNA | N-L MUZYKI/PLASTYKI | |
45 | KOMOLUBI JOANNA | N-L EDU WCZESNOSZKOLNEJ | |
46 | KONKEL NATALIA | N-L J. POLSKIEGO | |
47 | KONOPKA AGNIESZKA | N-L J.POLSKIEGO | |
48 | KOPEĆ MAGDALENA | N-L MATEMATYKI | |
49 | KORTH BOŻENA | N-L RELIGII | |
50 | KORTHALS SYLWIA | LOGOPEDA | |
51 | KOTOWSKA EWA | N-L WSPOMAGAJĄCY/J.KASZUBSKIEGO | |
52 | KRAJEWSKA HANNA | N-L EDU WCZESNOSZKOLNEJ | |
53 | KRAŚNICKA WERONIKA | N-L PRZYRODY | |
54 | KRZYŻANOWSKA BARBARA | N-L TECHNIKI | |
55 | KUPSKA JUSTYNA | NAUCZYCIEL | |
56 | LUTRZYKOWSKA MONIKA | N-L J.ANGIELSKIEGO | |
57 | LEWICKA KAROLINA | PSYCHOLOG | |
58 | MAJ MAŁGORZATA | N-L GIMNASTYKI | |
59 | MAJKOWSKA IZABELA | WICEDYREKTOR | |
60 | MAJKUT JUSTYNA | N-L GIMNASTYKI | |
61 | MARZEC WIOLETA | N-L ŚWIETLICY | |
62 | MARZEION MAŁGORZATA | N-L EDU.WCZESNOSZKOLNEJ | |
63 | MARZEJON JOANNA | N-L J.ANGIELSKIEGO | |
64 | MAZGAJ JUSTYNA | N-L WSPOMAGAJĄCY | |
65 | MEYER ROMANA | N-L J.ANGIELSKIEGO | |
66 | MIŁOSZ RYSZARD | N-L BIBLIOTEKI | |
67 | MOSZKOWICZ WIOLETA | N-L HISTORII | |
68 | MOTYL MAGDALENA | N-L MATEMATYKI | |
69 | MUZA-KWARTA MAJA | N-L MUZYKI/TECHNIKI | |
70 | NECEL NATALIA | N-L WSPOMAGAJĄCY | |
71 | NIECIECKA HANNA | N-L EDU WCZESNOSZKOLNEJ | |
72 | NOSALSKA ALEKSANDRA | N-L RELIGII | |
73 | NOSTITZ-JACKOWSKA ANITA | N-L WSPOMAGAJĄCY | |
74 | NOWICKI MARIUSZ | N-L FIZYKI | |
75 | OKROJ MAGDALENA | N-L J.ANGIELSKIEGO | |
76 | OSTAPOWICZ TOMASZ | N-L BIBLIOTEKI | |
77 | PASZKE ROMAN | N-L WF | |
78 | PILC IZABELA | N-L ŚWIETLICY | |
79 | PRUCHNIEWSKI ZDZISŁAW | DYREKTOR | |
80 | PRUS ADAM | N-L WF | |
81 | RACZKOWSKA-NĘDZUSIAK MAŁGORZATA | N-L MATEMATYKI | |
82 | RADTKE BOŻENA | N-L EDU WCZESNOSZKOLNEJ | |
83 | RATKE ELŻBIETA | N-L J.POLSKIEGO | |
84 | REKOWSKA LONGINA | N-L PRZYRODY | |
85 | RENUSZ ALICJA | N-L EDU WCZESNOSZKOLNEJ | |
86 | RENUSZ KAROLINA | N-L J.ANGIELSKIEGO | |
87 | ROESKE KATARZYNA | N-L J.POLSKIEGO | |
88 | ROHDA JUSTYNA | N-L BIOLOGII | |
89 | RUSIN EMILIA | N-L RELIGII | |
90 | RZĄD ANNA | WICEDYREKTOR | |
91 | SCHMELTER WOJCIECH | N-L MATEMATYKI | |
92 | SCHMIDT JANUSZ | N-L WF/INFORMATYKI | |
93 | SELKE DAWID | N-L HISTORII | |
94 | SELKE JOLANTA | N-L EDU WCZESNOSZKOLNEJ | |
95 | SHAMKH MONIKA | N-L J.ANGIELSKIEGO | |
96 | SKRZYPKOWSKA ANNA | N-L EDU WCZESNOSZKOLNEJ | |
97 | SMOLIK MARIA | N-L EDU WCZESNOSZKOLNEJ | |
98 | THIEL DARIUSZ | N-L INFORMATYKI | |
99 | TOMCZYK ALINA | N-L CHEMII | |
100 | TRYBULL-MARSZAŁEK HANNA | N-L EDU WCZESNOSZKOLNEJ | |
101 | TWORK DOMINIKA | NAUCZYCIEL | |
102 | ULASIŃSKI WOJCIECH | N-L RELIGII | |
103 | URMAŃSKA HANNA | LOGOPEDA | |
104 | WENDT MAŁGORZATA | N-L WF | |
105 | WENTA JOLANTA | N-L J.POLSKIEGO | |
106 | WIŚNIEWSKA KATARZYNA | N-L EDU WCZESNOSZKOLNEJ | |
107 | WITTBRODT JOANNA | N-L J. ANGIELSKIEGO | |
108 | WITTBRODT KAMILA | PEDAGOG | |
109 | WŁODARKIEWICZ-WALICKA KATARZYNA | PEGDAGOG | |
110 | WŁODARSKI MARCIN | N-L J. NIEMIECKIEGO | |
111 | ZAKRZEWSKA-KOTOWSKA KATARZYNA | N-L EDU.WCZESNOSZKOLNEJ | |
112 | ZASADOWSKA DANUTA | N-L BIBLIOTEKI | |
113 | ZIELKE ALEKSANDER | N-L GEOGRAFII | |
114 | ZIEMANN MIROSŁAWA | N-L ŚWIETLICY |
Puck
ul. Przebendowskiego 27